Cooperative Type | |||
Characters | Name | Effect | MP |
Julious Oscar |
赤炎の光柱 | Fire damage to 1 enemy | 80 |
Flaming Pillar of Light | |||
真紅の双剣 | Fire and attack damage to 1 enemy | 90 | |
Crimson Twin Swords | |||
Clavis Lumiale |
無限の凍土 | Water type damage to all enemies | 80 |
Infinite Frozen Earth | |||
復活の大地 | Revives all allies and recovers HP | 99 | |
Land of Restoration | |||
Randy Marcel |
森のそよ風 | Recovers all allies' bad status | 50 |
Forest Breeze | |||
白霧の領域 | Lowers all enemies' attack and speed | 80 | |
Region of Fog | |||
Zephel Luva |
賢者の加護 | Raises one ally's magic power | 50 |
Sage's Protection | |||
永遠の落下 | Makes 1 enemy run from battle | 99 | |
Eternal Fall | |||
Olivie Luva |
大地の覚醒 | Fire damage to all enemies | 80 |
Land's Awakening | |||
閃光の雷雨 | Wind damage to 1 enemy | 80 | |
Flash Thunderstorm | |||
Lumiale Olivie |
高揚の舞踏 | Raises all attributes for all allies | 50 |
Uplifting Dancing | |||
裁きの氾濫 | Water damage to all enemies | 80 | |
Judgement Flood | |||
Marcel Luva |
癒しの大地 | Recovers moderate HP to all allies | 50 |
Land of Healing | |||
木々の束縛 | Makes all enemies unable to move | 80 | |
Tree Shackles | |||
Julious Randy |
金色の熱風 | Fire damage to all enemies | 80 |
Golden Hot Wind | |||
群青の流刃 | Wind and attack damage to 1 enemy | 80 | |
Ultramarine Flowing Blade | |||
Oscar Olivie |
戦いの賛歌 | Raises attack for all allies | 50 |
Fighting Praise | |||
剣士の舞 | Great damage to 1 enemy | 80 | |
Swordsman's Dance | |||
Marcel Zephel |
鋼木の盾 | All allies resist damage for 1 hit | 50 |
Steel-tree Shield | |||
火炎樹の壁 | Same as above + fire counter-attack | 80 | |
Flame-wood Wall | |||
Clavis Luva |
漆黒の安らぎ | Restores all allies' MP | 80 |
Pitch-black Peace | |||
深海の静寂 | Makes all enemies unable to use magic | 80 | |
Deep-sea Silence | |||
Julious Clavis |
硝子の長塔 | Wind and water damage to all enemies | 80 |
Glass Tower | |||
流星の鉄槌 | Earth and fire damage to all enemies | 80 | |
Meteor Hammer | |||
Oscar Lumiale |
灼熱の豪雨 | Fire and water damage to all enemies | 80 |
Scorching Downpour | |||
業火の街道 | Makes all enemies weak against fire | 80 | |
Hellfire Highway | |||
Randy Zephel |
極限の炎嵐 | Fire and wind damage to all enemies | 80 |
Ultimate Firestorm | |||
鋼鉄の旋風 | Earth and wind damage to all enemies | 80 | |
Steel Whirlwind |